| 12301 | Sprytny | 200302 | 24 |
| 12302 | Lisiu | 200230 | 24 |
| 12303 | Triplesix | 200152 | 24 |
| 12304 | Gwiazdowrzask | 200080 | 24 |
| 12305 | Mokrepaszki | 199696 | 24 |
| 12306 | Ally Grand | 199607 | 24 |
| 12307 | Rorschach | 199580 | 24 |
| 12308 | Gorkal | 199344 | 24 |
| 12309 | Solwing | 199068 | 24 |
| 12310 | Szotek | 199014 | 24 |
| 12311 | Xenn | 198929 | 24 |
| 12312 | Noilabyk | 198913 | 24 |
| 12313 | Sufraos | 198625 | 24 |
| 12314 | Saxi | 198480 | 24 |
| 12315 | Ogniowykamien | 198172 | 24 |
| 12316 | Enetkapl | 197701 | 24 |
| 12317 | Lubiedragi | 197579 | 24 |
| 12318 | Chromosomik | 197567 | 24 |
| 12319 | Embecze | 197561 | 24 |
| 12320 | Naamah | 197534 | 24 |
