| 1981 | Szot | 31394957 | 125 |
| 1982 | Marco | 31372140 | 125 |
| 1983 | Jejkuu | 31364836 | 125 |
| 1984 | Mort | 31364015 | 125 |
| 1985 | Tojaspalamnolog | 31358704 | 125 |
| 1986 | Myst | 31332923 | 125 |
| 1987 | Baron | 31329324 | 125 |
| 1988 | Ivenius | 31328080 | 125 |
| 1989 | Shar | 31324233 | 125 |
| 1990 | Basiour | 31318328 | 125 |
| 1991 | Haxior | 31316734 | 125 |
| 1992 | Olekso | 31308923 | 125 |
| 1993 | Koomman | 31257112 | 125 |
| 1994 | Kwarantanna | 31207164 | 125 |
| 1995 | Fabianxd | 31201733 | 125 |
| 1996 | Sobol | 31189435 | 125 |
| 1997 | Arcu | 31188532 | 125 |
| 1998 | Mado | 31175438 | 125 |
| 1999 | Walekloca | 31169597 | 125 |
| 2000 | Haridug | 31140589 | 125 |
